2020 ve 2021 yılları için asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. | | |
Medeni Durum | 2020 / AYLIK | 2021 / AYLIK |
Bekâr | 220,73 | 268,31 |
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 264,87 | 321,98 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 297,98 | 362,22 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 331,09 | 402,47 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 375,23 | 456,13 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 375,23 | 456,13 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu | 375,23 | 456,13 |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 220,73 | 268,31 |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 253,83 | 308,56 |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 286,94 | 348,81 |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 331,09 | 402,47 |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 353,16 | 429,3 |
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 375,23 | 456,13 |
NOT: Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları; 2020 yılı için 375,23 lira, 2021 yılı için aylık 456,13 lira ile sınırlıdır. | | |
| | |
| | |
| | |
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları
Güncelleme tarihi: 4 Kas 2021
Comments